PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Brücher | ||||||||||||||||
VORNAME | Arthur | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | NS-Kreisleiter | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1903-04-03 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Bochum-Langendreer | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1983-04-01 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Witten | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-12 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2015-10-26 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 330 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |