PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Meyer | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Politiker, Bergarbeiter | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1859-04-21 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Veldrom (Krs. Höxter) | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1920-07-11 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Garmisch | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-04-22 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-04-22 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |