PERSON | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Eilers | ||||||||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Karl | ||||||||||||||||||||||||||||
| BERUF / FUNKTION | Maurer, Politiker | ||||||||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1865-02-01 Suche Portal | ||||||||||||||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Arholzen (Krs. Holzminden) | ||||||||||||||||||||||||||||
| KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1951-01-01 Suche Portal | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOD ORT | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
| QUELLE | Schröder, Wilhelm Heinz | Sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete und Reichstagkandidaten 1898-1918 | S. 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2025-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2025-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per17754 | |||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||

Suche Portal
Seiten-URL:
