PERSON | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Dejung | ||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Jakob | ||||||||||||||||||||||
| BERUF / FUNKTION | Metallarbeiter, Gewerkschafter, Politiker | ||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1865-03-25 Suche Portal | ||||||||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Dienheim | ||||||||||||||||||||||
| KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1911-05-18 Suche Portal | ||||||||||||||||||||||
| TOD ORT | Bochum | ||||||||||||||||||||||
| QUELLE | Schröder, Wilhelm Heinz | Sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete und Reichstagkandidaten 1898-1918 | S. 95 | ||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2025-04-15 | ||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2025-04-15 | ||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 39 | ||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per17751 | |||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||

Suche Portal
Seiten-URL:
