PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Biedenz | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Adolph | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Bergassessor, Oberbergrat | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1835-12-21 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1911-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-03-11 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 22 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |