PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Heger | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Rudolph | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Bergassessor | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1835-08-07 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1894-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-03-06 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 14 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Heger | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Rudolph | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Bergassessor | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1835-08-07 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1894-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-03-06 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 14 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |