PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hoff | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Minister | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1849-08-21 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Hirschfeld/Westf. | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1941 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 133486141 | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-03-04 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-03-04 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 9 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |