PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Le Hanne | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Jakob | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Berg | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1838-07-01 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1889-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 13900677X ![]() | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-03-04 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-03-04 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 27 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |