PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Anger | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Richard | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Vertreter der Deutschen Reichsbahn/-Gesellschaft | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1873-01-08 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Essen | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-01-27 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-27 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 15 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |