PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Herbst | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Konrad | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Pflegehausverwalter | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1880-05-10 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Wüstfeld bei Hersfeld/Hessen | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1950-10-13 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Witten | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-15 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 23 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |