PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Thoholte | ||||||||||||||||
VORNAME | Christian Anton | ||||||||||||||||
TITEL | Lic. jur. utr. | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Hofrat, Richtmann | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1717 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Störmede | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1779 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Werl | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-01-07 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-07 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 7 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |