PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Prange | |||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Hermann | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Ratsherr | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1693-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Werl | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1754-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Werl | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-08-26 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 39 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |