MEDIEN | (119 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Wahlplakat der CDU und CSU "1947 Hunger - Not - Elend / 1949 Vorwärts! Aufwärts! / Der Erfolg der CDU" | |||||||||||||
DATIERUNG | [1949] | |||||||||||||
MATERIAL | Papier | |||||||||||||
FORMAT | jpg | |||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | Hagen, Stadtarchiv | |||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | Plakatsammlung | |||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Marcus Weidner | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-21 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-03-06 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 851 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |