PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | von Böckenförde | ||||||||||||||||
VORNAME | Degenhard | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Amtsdroste | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1372 [um] ![]() | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1440 ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2024-12-17 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-08 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 12 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | von Böckenförde | ||||||||||||||||
VORNAME | Degenhard | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Amtsdroste | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1372 [um] ![]() | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1440 ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2024-12-17 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-08 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 12 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |