PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Sayn-Wittgenstein-Berleburg | |||||||||||||||||||
VORNAME | Christian Heinrich | |||||||||||||||||||
TITEL | Graf | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1753-12-12 ![]() | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 1775: Alt-Leiningen-Westerburg, Charlotte Friederike Franziska von | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1800-10-04 ![]() | |||||||||||||||||||
VATER | ![]() | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Wittgenstein-Berleburg, Gt. / Ftm. <1603-1806> | Landesherr | | 1773 - 1800 | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 139492690 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2024-12-16 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-15 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 34 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |