PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Sayn-Wittgenstein-Berleburg | ||||||||||||||||
VORNAME | Ludwig Franz | ||||||||||||||||
TITEL | Graf | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1660-04-17 ![]() | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 1685: ![]() | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1694-11-25 ![]() | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Wittgenstein-Berleburg, Gt. / Ftm. <1603-1806> | Landesherr | | 1684 - 1694 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2024-12-11 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-15 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 36 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |