PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Kramm | |||||||||||||||||||
VORNAME | Herma | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Leiterin des Studentischen Madrigalchors und des Universitätschors der Universität Münster | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1920-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1998-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 121742881 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2023-10-12 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2023-10-12 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 93 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |