PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Frenke | |||||||||||||||||||
VORNAME | Mimi | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | niederdeutsche Schauspielerin | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1899-10-14 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Maria | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1988-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
VATER | Tischlermeister | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 189471654 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2023-10-12 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2023-10-16 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 74 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |