PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Schorer | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Christoph | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Jurist, Diplomat | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1585-08-02/12 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Augsburg | ||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 1615-07-31, Memmingen: Waldner, Catharina (gest. 13.12.1635 in Memmingen), Eltern: Elias Waldner, Arzt (II) 1641-07-29, Augsburg: Geizkofler, Sibylla, Eltern: Lukas Geizkofler und Catharina Hörmann von Guttenberg, 6 Kinder | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1651-04-09 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Memmingen | ||||||||||||||||||||||
VATER | Schorer, Matthäus (gest. 1626, 76 Jahre alt), Doktor bei der Rechte | ||||||||||||||||||||||
MUTTER | Haintzl, Veronica (gest. 1626) | ||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Doktor bei der Rechte, 1616 Bürger in Memmingen, Syndikus und Ratsadvokat in Memmingen, Gesandter an den kaiserlichen und kursächsischen Hof, Memmingen. Deportation nach Münster/Osnabrück, vertritt auch Isny und Leutkirch, aber 1647 zur Zeit der Belagerung Memmingens durch die kaiserliche und bayerische Armee zurückberufen. 6 Söhne unter anderem: - Christoph Schorer, geboren in Memmingen 02.12.1618, gestorben ebenda 12.02.1671, Schule Memmingen, immatrikuliert Straßburg, Hofmeister der Söhne des Freiherrn von Polheim und Wartenberg auf Schloß Binningen, 1647 6 Jahre der Söhne des Mömpelgarder Kanzlers Forstner, s.o., Dr. med. Padua 1654, Medicus, Fürstlicher Württenberger Rat, Physicus in Memmingen, Verfasser einer Memminger Chronik, und der ungedruckten "Genealogia Memmingiana"; Heirat Memmingen 04.12.1654 Maria Felicitas Lupin, Tochter des Eitel Sigmund Lupin, Bürgermeister und Scholarch in Memmingen, und der Helene Koch.
| ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1018327983 | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2023-09-14 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2024-02-05 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 76 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |