PERSON | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Recke, von der | ||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Johanna | ||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | weiblich | ||||||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1475-00-00 Suche | ||||||||||||||||||||||
| KONFESSION | evangelisch | ||||||||||||||||||||||
| EHEPARTNER | Recke, Johann von der; 3 Kinder | ||||||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1540-00-00 Suche | ||||||||||||||||||||||
| VATER | Mirler zu Mylendonck, Johann von | ||||||||||||||||||||||
| QUELLE | Paschert-Engelke, Christa | Im Garten der Roswindis | S. 28f. | ||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2023-09-05 | ||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2023-09-05 | ||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 253 | ||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per17079 | |||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||

Suche
Seiten-URL:
