PERSON | | |
---|
|
FAMILIE | Wester |
VORNAME | Gertrudis |
BERUF / FUNKTION | Magd |
|
|
GESCHLECHT | weiblich
|
GEBURT DATUM | 1771-02-18 Suche |
GEBURT ORT | Verne |
TAUFE DATUM | 1771-02-19 |
TAUFE ORT | Verne |
TAUFNAME | Anna Maria Gertrudis |
EHEPARTNER | 1794-01-07, Hörste: Brock, Johann Wilhelm Friedrich (gest. 01.01.1818), 6 Kinder |
TOD DATUM | 0000-00-00 |
|
|
QUELLE | Rade, Hans Jürgen | Missbrauch und Klosterhaft im Hochstift Paderborn | S. 259
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2023-08-15 |
DATUM ÄNDERUNG | 2023-08-15 |
AUFRUFE GESAMT | 58 |
AUFRUFE IM MONAT | 1 |
|
|