PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Cloet (Cloodt) | |||||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Reiner | |||||||||||||||||||||||||
| BERUF / FUNKTION | Jurist, Hofrat, Vizekanzler, Gesandter | |||||||||||||||||||||||||
| VERWEISUNGSFORM | Reinerus/Remerus | |||||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Sittard | |||||||||||||||||||||||||
| EHEPARTNER | (I) Ross, Gudula, Eltern: Wilhelm Ross, Lizentiat bei der Rechte, Generalkommandant in Köln, und Elisabeth Eiffler, 2 Kinder (II) Rham, Margarethe, Eltern: Nikolaus Rahm, Oberkeller zu Lechenich, und Maria Merzenich | |||||||||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1651-00-00 Suche Portal | |||||||||||||||||||||||||
| VATER | Cloet, Godefridus, Kaufmann und Ratsherr in Sittard | |||||||||||||||||||||||||
| MUTTER | Schutgens, Johanna | |||||||||||||||||||||||||
| BIOGRAFIE | immatrikuliert in Köln 1620, Lizentiat bei der Rechte; 1638 Jülich-Berg. Gelehrter Hofrat (350 Reichstaler Gehalt), 1644-48 Gesandter für Jülich-Berg zusammen mit Dietrich Althoven und Johann Dietrich Caspars auf dem Westfälischen Friedenskongress, ca. 1651 Pfalz-Neuburger Geheimrat und Vize-Kanzler für Jülich-Berg. Kinder: - Ignatz, Doktor bei der Rechte, Kurpfälzer Rat; Heirat 24.11.1651 Anna Maria Clara Mack, Tochter des Ernst Mack, ”Cantzley zu Hildesheim”, und der Anna Salzfaß. - Catharina, geb. 1626, gestorben 16.02.1711; Heirat Johann Werner Hamecher, Doktor bei der Rechte, Gerichtsschöffe in Köln.
| |||||||||||||||||||||||||
| PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1014945917 | |||||||||||||||||||||||||
| QUELLE | Lehsten, Lupold von | Die hessischen Reichstagsgesandten im 17. und 18. Jahrhundert | Bd. 2, S. 21f. | |||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2023-02-21 | |||||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2024-03-05 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 428 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per16970 | ||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||

Suche Portal
Seiten-URL:
