LITERATUR | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Grabkowsky, Anna-Therese | |||||||||||||||||||||||||
TITEL | Ein Kanal durch das Bourtanger Moor | |||||||||||||||||||||||||
UNTERTITEL | Münster-groningsche Pläne im 15. und 16. Jahrhundert und die Karte des Cornelius Adgerus von 1587 | |||||||||||||||||||||||||
ZEITSCHRIFT/BAND | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SEITE | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2021-08-23 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 310 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |