ZEITSCHRIFT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Das Hagener Jahrbuch - Aktuelles aus Kultur und Geschichte, Natur und Umwelt, Wirtschaft und Politik, Sport und Freizeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDB | 1293117-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0949-7250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZEITRAUM | 1996 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
SPARTE | Medien, Medienzentren, Verlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
ONLINE-INFORMATION | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
URL-Check | 2004-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEITRÄGE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |