PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Cramer | |||||||||||||||||||
VORNAME | Josef Anton | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1863-04-24 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Greven | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1939-04-18 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Greven | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 189434805 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-09 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-02-14 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 524 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |