PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Becker | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann (Jans) | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1796-02-02 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Greven | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1865-08-25 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Greven | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-09 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-02-14 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 477 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |