PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hermelinck | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Anna | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Donatesse im Zisterzienserinnen-/Benediktinerinnenkloster St. Aegidii zu Münster | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1657-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2018-03-15 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 98 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |