ZEITSCHRIFT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Grabbe-Jahrbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HERAUSGEBER | Grabbe-Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZDB | 888-6 Bibliotheksnachweis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEITRAUM | 1948 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VORGÄNGER | 1948-1981 Jahresgabe-Grabbe Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARTE | Vereine, Arbeitskreise, Stiftungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEITRÄGE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2003-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||


