PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Neugebauer | ||||||||||||||||
VORNAME | Emil | ||||||||||||||||
TITEL | Dr. rer. pol. | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Landrat Ennepe-Ruhr-Kreis | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1890-08-12 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Emil Karl Theodor | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1939-10-03 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Witten | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Realgymnasium Münster, Februar 1911 Abitur, Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in München, Berlin, Münster, 1914-1918 Kriegsdienst, 20.03.1920 Promotion in Münster ("Die öffentliche Armenpflege Münsters"), 01.04.1920 Geschäftsführer der staatlichen Preisprüfungsstelle für die Provinz Westfalen in Münster, 07.11.1926 (Dienstantritt) kommissarisch mit der Verwaltung des Landratsamtes Clausthal-Zellerfeld beauftragt, 03.04.1927 (Erlaß) definitiv Landrat in Clausthal-Zellerfeld, 06.02.1928 (Dienstantritt) kommissarisch mit der Verwaltung des Landratsamtes in Linden beauftragt, Mai 1928 definitiv Landrat in (Hannover-)Linden, 10.07.1931 kommissarisch mit der Verwaltung des Landratsamtes Ennepe-Ruhr-Kreis beauftragt, 29.01.1932 definitiv Landrat Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm, 20.03.1933 beurlaubt, 06.04.1933 im einstweiligen Ruhestand, Oktober 1933 entlassen/im Ruhestand gemäß Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums Quellen: HSTA Hannover Hann. 122a Nr. 1220. StadtA Witten. - MBliV.1926, Sp. 1007; 1927, Sp. 391; 1928, Sp. 131,522; 1931, Sp. 733; 1932, Sp. 103; 1933 I, Sp. 450, 1156. Literatur: FS-Ennepe-Ruhr-Kreis, S. 252. | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 125527217 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-27 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2015-01-19 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 373 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |