LITERATUR | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Hofmeister, Johannes | ||||||||||||||||||||||
| TITEL | "Die abnorme Dürre von Ende März bis Mitte Mai" | ||||||||||||||||||||||
| UNTERTITEL | Klima- und Wetterbeschreibungen des 18. und 19. Jahrhunderts als historische Quellen - Befunde aus den Beständen des Landesarchivs NRW (Abteilung Westfalen) | ||||||||||||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/BAND | Westfälische Forschungen - Zeitschrift des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte 68 2018 | ||||||||||||||||||||||
| SEITE | 289-306 | ||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2018-11-30 | ||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2020-12-21 | ||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 822 | ||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | ||||||||||||||||||||||


