PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Krappe | |||||||||||||||||||
VORNAME | Ernst | |||||||||||||||||||
TITEL | Dr. | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Präsident der Lippeschen Landesregierung, Landesfinanzamtsdirektor in Kassel, Gauwirtschaftsreferent der Gauleitung Westfalen-Nord der NSDAP | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1891-10-31 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Soest | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1977-05-12 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Minden | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Gymnasium in Minden, Studium der Rechts- und Staatswissenschaften und Volkswirtschaft in Lausanne, München und Berlin, 1914 Gerichtsreferendar, August 1914-Dezember 1918 Kriegsdienst bei der Feldartillerie und zuletzt als Ordonnanzoffizier beim Artillerie-Kommandeur 232, 1920 Promotion in Breslau, 1921 Gerichtsassessor, 1921-Februar 1933 in der Reichsfinanzverwaltung (in Minden, Paderborn, Herford) tätig, 01.11.1929 Regierungsrat und Vorsteher des Finanzamtes in Lemgo, 07.02.1933-22.05.1933 Präsident der Lippeschen Landesregierung, 22.05.1933 auf eigenen Antrag entlassen, Juli 1933 Oberregierungsrat beim Landesfinanzamt Kassel, Juli 1934 Landesfinanzamtsdirektor bzw. Finanzpräsident ebenda 1929 Eintritt in die NSDAP, 1931 Gauwirtschaftsreferent der Gauleitung Westfalen-Nord der NSDAP, 1932 Gauredner über Wirtschaftsfragen und Gauinspekteur der Gauleitung Westfalen-Nord der NSDAP, 31.07.1932 -12.09.1932 Mitglied des Reichstages, 1933 Mitglied des Landtages Lippe Quellen: StADetmold, Mitt. Andreas Schulz, Berlin; Standesamt Soest Nr. 393/1891. Literatur: Schumacher, M. d. R. Nr. 837. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1051107946 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-27 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-05-15 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 680 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |