PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hanholz | |||||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | |||||||||||||||||||
TITEL | Dr. phil. | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1894-01-08 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Gerthe [Bochum-Gerthe] | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1983-11-05 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Bochum | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 1913 Abitur, Kriegsdienst, Studium der Geschichte und Sprachen in Münster, 1926 Promotion mit einer Arbeit über die französische Politik in der schleswig-holsteinischen Frage 1863/64, zwischen 1921 und 1930 offenbar auch als Kaufmann tätig, seit 1930 "privatwissenschaftl. Studium der öffentlichen Verwaltung und Finanzen", laut NSDAP-Mitgliedskarte "Schriftsteller", 20.03.1933 vertretungsweise mit der Verwaltung des Landratsamtes des Ennepe-Ruhr-Kreises beauftragt, 10.04.1933 kommissarischer Landrat, 01.04.1934 definitiv, 01.06.1939 Leitender Direktor bei der Provinzial-Lebensversicherungsanstalt Westfalen, Juli 1940 als Landrat "auf Nachsuchen" entlassen, nach 1945 als Steuerbevollmächtigter in Bochum tätig 1920 Völkischer Schutz- und Trutzbund, 1924-1931 DVP, 1924-1929 Mitglied der Amts- und Gemeindevertretung von Gerthe, 1932 kurzzeitig DNVP, 01.03.1933 NSDAP (Tag der Anmeldung 06.01.1933), Juli 1933 Kreisfachberater der NSDAP für Kommunalpolitik, 01.07.1933 förderndes Mitglied der SS Quellen: MBliV.1940, Sp. 1450. Standesamt Bochum. Literatur: Stelbrink, Landräte, S. 425; FS-Ennepe-Ruhr-Kreis, S. 252. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 125991088 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-27 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2022-09-05 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 421 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |