LITERATUR | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERAUSGEBER | Kreis Coesfeld | |||||||||||||
TITEL | Kreis Coesfeld | |||||||||||||
JAHR | 1985 ![]() | |||||||||||||
ONLINE-MATERIALIEN | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-23 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1938 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |
LITERATUR | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERAUSGEBER | Kreis Coesfeld | |||||||||||||
TITEL | Kreis Coesfeld | |||||||||||||
JAHR | 1985 ![]() | |||||||||||||
ONLINE-MATERIALIEN | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-23 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1938 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |