QUELLE | ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1917-09-21 ![]() ![]() | |||||||||||||
URHEBER/AUSSTELLER | Hamacher, Dr., stellvertretender Kreisschulinspektor | |||||||||||||
EMPFÄNGER | Heilbronn, Alfred, Prof. Dr., Leiter der Pilzprüfungsstelle Münster | |||||||||||||
AUSSTELLUNGSORT | Hamm | |||||||||||||
TITEL/REGEST | Schreiben des stellvertretenden Kreisschulinspektors Hamacher an die Pilzprüfungsstelle in Münster über eine Pilzexkursion in Hamm | |||||||||||||
TEXT | Königliche Kreisschulinspektion Hamm-Soest T[a]g[e]b[uch]-Nr. 1187 den 21. 9. 17. Herrn Privatdozent Dr. Heilbronn Münster i[n]/W[estfalen] In Beachtung des Schreibens der Pilzprüfungsstelle vom 13. 9. 17 Nr. 36 K und der Verf[ügung] der Königl[ichen] Regierung vom 18. 9. 17 - II. 2 Nr. 4139 unterbreite ich Ihnen folgenden Vorschlag: Da auf einer Pilzwanderung im hie- siegen Bezirk wegen der geringen Aus- dehnung derselben etwa 10 Pilzarten vor Augen geführt werden können, die Ausbeute dabei für den hiesigen Bezirk also keine zweckentsprechend erschöpfen- [Seite 2] de sein kann, wäre es angebracht von einer Wanderung abzusehen, aber doch eine Konferenz hier abzu- halten. Zu dem Zwecke würden die hier vorkommenden Pilze - etwa 60 Arten - in frischem Zu- stande zur Verfügung gestellt wer- den auch in größeren Mengen zur Kostprobe Hallimasch, Kahler Krempling und Röhrenpilze (3 Gerichte) Als Versammlungsort ist Gasthaus Röhne, Hamm, Ostenallee 95 zu empfehlen, wo auch die Pilze zube- reitet werden können. [Seite 3] Falls Ihnen der Vorschlag zusagt, bitte ich um rechtzeitige Benachrichti- gung, damit die Sammlung der Pilze erfolgen kann. Dr. Hamacher[1] [1] 1917 stellvertretender Kreisschulinspektor in Hamm i. Westfalen. | |||||||||||||
PROVENIENZ | ![]() | |||||||||||||
BESTAND | Regierung Arnsberg | |||||||||||||
SIGNATUR | Nr. 33151 | |||||||||||||
MATERIAL | Papier | |||||||||||||
SPRACHE | deutsch | |||||||||||||
ÜBERLIEFERUNGSART | Original | |||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2014-03-11 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-04-01 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1484 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |