QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1915-03-04 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
URHEBER/AUSSTELLER | Greve, Unterzahlmeister | |||||||||||||||||||
EMPFÄNGER | Stegemann, Heinrich | |||||||||||||||||||
AUSSTELLUNGSORT | Chermizy/Frankreich | |||||||||||||||||||
GEOPOSITION | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Schreiben von Unterzahlmeister Greve an Heinrich Stegemann über die genaueren Todesumstände von Johannes Stegemann | |||||||||||||||||||
TEXT | Chermizy, 4.3.15 Herrn Heinr. Stegemann g[enann]t. Rüping Erkenschwick. Auf Ihren Brief v. 2. v[origen] M[ona]ts. welcher erst vor einigen Tagen in meine Hände kam, kann ich Ihnen noch nachstehendes mitteilen: Ihr Bruder wurde bei dem Sturm- angriff am 25.1. auf den Höhen von Craonne schwer verwundet und zuvor ist ihm durch ein Artillerie-Sprengstück das rechte Bein zerschmettert worden. Er ist hierauf durch die Krankenträger der Kompagnie vom Schlachtfelde ge- tragen und dann mittels Krankenwagen dem Hauptverbandplatze in Neuville [Seite 2] zugeführt, wo er leider trotz aller ärztlichen Bemühungen nach ganz kurzer Zeit verschied. Nach Aussage der Krankenwärter hat er Wünsche nicht mehr gehabt auch sonst nichts mehr gesagt. Irgendwelche Wünsche der Kranken werden seitens der Kranken- träger sofort gemeldet. Der Verstorbene ist darauf auf dem Soldatenfriedhofe in Neuville*) seitens der Kompagnie kirchlich zur letzten Ruhe im Einzelgrabe bestattet. Das Grab ist mit einem Kreuze, welches den Namen des Verstorbenen trägt, versehen. Weitere Einzelheiten konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. *) Neuville ist ein kleines Dorf, liegt etwa 16km südlich der Stadt Laon in Nordfrankreich Greve. Unterzahlmeister. | |||||||||||||||||||
PROVENIENZ | ![]() | |||||||||||||||||||
BESTAND | Nachlass Heinrich Stegemann | |||||||||||||||||||
SIGNATUR | Nr. 1 | |||||||||||||||||||
MATERIAL | Papier | |||||||||||||||||||
SPRACHE | deutsch | |||||||||||||||||||
ÜBERLIEFERUNGSART | Original | |||||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2014-03-07 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-04-01 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2337 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 15 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |