LITERATUR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Reekers, Stephanie | |||||||||||||
| TITEL | Westfalens Bevölkerung 1818-1955 | |||||||||||||
| UNTERTITEL | Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden und Kreise im Zahlenbild | |||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | Veröffentlichungen des Provinzialinstituts für Westfälische Landes- und Volkskunde/-forschung, Reihe I: Wirtschafts- und verkehrswissenschaftliche Arbeiten, Heft 9 | |||||||||||||
| ORT | Münster | |||||||||||||
| JAHR | 1956 Suche Portal | |||||||||||||
| ONLINE-MATERIALIEN | Karten | |||||||||||||
| INFORMATION | Rezensiert von: Günther Franz, Blätter für deutsche Landesgeschichte 93 (1957) (Sammelbesprechung); Erich Keyser, Blätter für deutsche Landesgeschichte 95 (1959) (Sammelbesprechung); Heinz Schamp, Berichte zur deutschen Landeskunde 20 (1958), Heft 2; Der Gemeinderat 16 (1956); Heimatstimmen aus dem Kreise Olpe 25 (1956), Heft 4; H. Walter, Homo 13 (1960); Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 64 (1956), Heft 3/4; Th., Münstersche Wochenschau 21 (1957), Heft 9; Georg Müller, Raumforschung und Raumordnung 15 (1957); Ravensberger Blätter 56 (1956), Heft 13; Wolfgang Köllmann, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 45 (1958), Heft 3; Westfälische Nachrichten vom 1.9.1956; Friedrich Walter, Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 5 (1957), Heft 2. | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-01-23 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 3454 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | |||||||||||||

Suche Portal

