LITERATUR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Reekers, Stephanie | |||||||||||||
| TITEL | Beiträge zur statistischen Darstellung der gewerblichen Wirtschaft Westfalens um 1800 | |||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/BAND | Westfälische Forschungen - Zeitschrift des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte 17 1964 | |||||||||||||
| SEITE | 83-176 | |||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | Teil I: Paderborn und Münster | |||||||||||||
| ONLINE-TEXTE | Statistische Informationen zu Bevölkerung und Wirtschaft der Fürstbistümer Paderborn und Münster um 1800 | PDF | |||||||||||||
| ONLINE-MATERIALIEN | Karten | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-01-23 | |||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2018-03-13 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 3511 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | |||||||||||||




