LITERATUR | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Reininghaus, Wilfried / Kaling, Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEL | Die Kartierung von Industriestandorten seit dem 18. Jahrhundert | ||||||||||||||||||||||||||||
UNTERTITEL | Das Beispiel Menden im Historischen Atlas westfälischer Städte - Historische Wirtschaftskarten in Westfalen seit 1804 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZEITSCHRIFT/BAND | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SEITE | 393-405 | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2018-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2018-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1086 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |