PROJEKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROJEKTNAME | Die hessischen Reichstagsgesandten im 17. und 18. Jahrhundert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUFZEIT | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSPRECHPARTNER | Dr. Lupold von Lehsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v.lehsten@personengeschichte.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPARTE | Forschungsinstitute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2022-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2022-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |