MEDIEN | (89 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Neuenrade: Computeranimation der Stadtburg | |||||||||||||
INFORMATION | Die archäologische Ausgrabung erbrachte den Grundriß der Stadtburg: In der im 16. Jh. planmässig angelegten Stadt Neuenrade stand die Stadtburg im einer Ecke des Stadtareals vom dem sie wieder durch Graben und Zugbrücke getrennt war. Das untere Stockwerk des Drostensitzes war in masivem Stein ausgeführt, während die aufbauenden Geschosse in Fachwerk errichtet waren.![]() (00:33 min)
Ein Kooperationsprojekt mit dem ![]() ![]() | |||||||||||||
TECHNIK | Computeranimation | |||||||||||||
FORMAT | mpeg | |||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | Münster, Westfälisches Museum für Archäologie/Münster, maßwerke GbR | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-09-06 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2022-05-23 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1826 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |