MEDIEN | (79 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Gelsenkirchen: Computeranimation der Hofstelle auf dem Grundstück des späteren Schlosses Horst, 11. Jh. (Phase 1) | |||||||||||||||||||
INFORMATION | Die virtuelle Rekonstruktion beruht auf archäologischen Befunden. Freigelegt wurden die Überreste mehrerer Pfosten- und Schwellbalkenbauten im Bereich der nachfolgenden Haupt- und Vorburg. Sie markieren den Standort einer größeren Hofstelle im Emscherbruch seit dem 11./12. Jh. Besondere Erwähnung verdient ein zweiräumiger, mit Herdstelle und Kachelofen ausgestatteter Ständerbau. Bauweise, Ausstattung und Inventar des Hofes sind Anhaltspunkte dafür, dass keine herkömmliche Landwirtschaft, sondern eher spezielle wirtschaftliche Aufgaben wie die Pferdehaltung im Emscherbruch verfolgt wurden.![]() (00:16 min)
Ein Kooperationsprojekt mit dem ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
TECHNIK | Computeranimation | |||||||||||||||||||
FORMAT | mpeg | |||||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | Münster, Westfälisches Museum für Archäologie/Münster, maßwerke GbR | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-09-06 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2022-05-23 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2084 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |