KARTE | (100 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Münster: Lageplan des ehemal[igen] Gutes Schulze-Brüning bei Kinderhaus [mit Einzeichnung der Nutzungsarten] |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1913] |
|
|
| INFORMATION | Erläuterungen auf der Karte. Provinzialgut Kinderhaus. Grösse = 116,84 ha. (60 Acker, 12 Wiese, 44 Wald). Verpachtet 5 Köttereien mit 25 ha zu rd. 40 Mark für d. ha. Kaufpreis 497650 M., auf d. ha 4259 M. Hierzu der Kotten des Gutsbesitzers Bäumer mit rd. 6 ha. Kaufpreis 50000 M. Gesamtkaufpreis 547650 M. = 4460 M. für d. ha. |
|
|
| MASZE | 90,3 cm x 68,6 cm |
| MASZSTAB | 1 : 2 500 |
| | TECHNIK | Zeichnung |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 32 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-11-10 |
| AUFRUFE GESAMT | 2972 |
| AUFRUFE IM MONAT | 5 |
|
|