PERSON | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Löbbecke | ||||||||||||||||
| VORNAME | Caroline | ||||||||||||||||
| VERWEISUNGSFORM | geb. Brune | ||||||||||||||||
| GESCHLECHT | weiblich | ||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1784 Suche | ||||||||||||||||
| TAUFNAME | Caroline Dorothea | ||||||||||||||||
| EHEPARTNER | 01.11.1806: Löbbecke, Johann Friedrich Wilhelm (1783-1835), Sohn des Johann Hermann Löbbecke (1727-1793) und der Helene Milchsack (1744-1829) | ||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1833 Suche | ||||||||||||||||
| VATER | Brune, Caspar Diedrich (1745-1813), Kaufmann | ||||||||||||||||
| QUELLE | | Die Löbbeckes | S. 067-069 | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2010-11-10 | ||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2010-11-10 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 535 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per 7432 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||

Suche
Löbbecke, Johann Friedrich Wilhelm (1783-1835)
Seiten-URL:
