PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VORNAME | Martin IV. | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1281-1285 Papst | ||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | de Brion, Simon | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1210-1220 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Mainpincien | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1285-03-28 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Perugia | ||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Rom, Franziskanerkirche | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2011-10-20 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2011-10-25 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 785 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |