PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VORNAME | Clemens IV. | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1265-1268 Papst | ||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Fulcodi, Guido | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1268-11-29 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Viterbo | ||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Viterbo, S. Francesco | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2011-03-14 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2011-03-14 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 832 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |