

| AGS | 5962036 |
|---|---|
| RegBez. | Arnsberg |
| Kreis | Märkischer Kreis |
| Verwaltungsgliederung 1933 | Provinz Westfalen, Regbez. Arnsberg, Kreis Altena, Meinerzhagen |
| Einwohner 1933 | 3.972 |
| Portal | weitere Ressourcen zum Ort im Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
| Karten: | Google![]() | OSM![]() | GeoHack |
|---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |

Hochstraße / Kirchstraße | ||||||||||||||||
| 01.05.1933 | Adolf-Hitler-Platz | Hitler, Adolf (20.04.1889-30.04.1945) | ||||||||||||||
08.05.1945 Hochstraße / Kirchstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 27.01.1934 | Horst-Wessel-Platz | Wessel, Horst (09.10.1907-23.02.1930) | ||||||||||||||
1945 Scherl / Darmcher Weg | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_143.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_143.html> (Stand: 11.4.2019)