Fachbereich Familie, Jugend, Schule und Sport Stadt Kamen
Ordnungsziffer LJA: 272
Stadtjugendamt
Stadtjugendamt
Rathausplatz 1 59174KamenPostfach:
Vorwahl: 0 23 07
Vermittlung: 02307 148-0
Jugendamt: 02307 148-0
Fax-Nr.: 02307 148-9017
Email: jugendamt
stadt-kamen.de
Vermittlung: 02307 148-0
Jugendamt: 02307 148-0
Fax-Nr.: 02307 148-9017
Email: jugendamt
Einwohner: 43.868
Zuständig für Einwohner: 43.868
Zuständig für Einwohner: 43.868
- Funktion | Ansprechperson | Tel-Nr. | Fax-Nr. | Email
- Hauptamtl. (Ober)bürgermeisterin | Kappen, Elke | 148-1000 | | elke.kappen
stadt-kamen.de - Dezernentin | Kappen, Elke | 148-1000 | | elke.kappen
stadt-kamen.de - Fachbereichsleiterin | Börner, Nicole | 148-3700 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Jugendhilfeplanung | Fullert, Lea Sophie | 148-3753 | 148-9017 | jugendhilfeplanung
stadt-kamen.de - Verwaltung | Schneider, Andree (GL 51.1 wirtschaftliche Jugendhilfe) | 148-3710 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Familienzentren | Kiefel, Sandra | 148-3724 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Elternbeiträge | Rubeau, Nadine (Tageseinrichtungen (KITA)) | 148-3741 | 148-9017 | kindertagesbetreuung
stadt-kamen.de - Offene Ganztagsschule | Loschek, Jenny (Abrechnung OGS) | 148-3725 | 148-9017 | kindertagesbetreuung
stadt-kamen.de - Kindertagespflege | Held-Simanek, Michaela (Abrechnung Tagespflege) | 148-3734 | 148-9017 | kindertagesbetreuung
stadt-kamen.de - Amtsvormundschaft / Pflegschaft | Kilsbach, Nadine | 148-3715 | 148-9017 | vormundschaften
stadt-kamen.de - Amtsvormundschaft / Pflegschaft | Kondziella, Sabrina | 148-3712 | 148-9017 | vormundschaften
stadt-kamen.de - Beistandschaften | Jaeger, Susanne | 148-3711 | 148-9017 | Beistandschaften
stadt-kamen.de - Beurkundung | Jaeger, Susanne | 148-3711 | 148-9017 | Beistandschaften
stadt-kamen.de - Wirtschaftliche Jugendhilfe | Strzelczyk, Sandra | 148 3721 | 148-9017 | wirtschaftliche-jugendhilfe
stadt-kamen.de - Unterhaltsvorschuss | Grußdat, Christina | 148-3757 | 148-9017 | unterhaltsvorschuss
stadt-kamen.de - Fachdienstleiterin Soziale Dienste | Klein-Vehne, Samira (Gruppenleitung 51.2 Soziale Dienste) | 148-3727 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) | Kottrup, Jörn | 148-3718 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Inobhutnahme | Kottrup, Jörn | 148-3718 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Pflegekinder | Sikora, Isabella | 148-3726 | 148-9017 | pflegekinderdienst
stadt-kamen.de - Jugendhilfe im Strafverfahren | Hagenhoff, Beatrix | 148-3716 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Streetwork / Mobile Jugendarbeit | Tautz, Jörn | 148-3752 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Offene Kinder- und Jugendarbeit | Tautz, Jörn | 148-3752 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Erzieherischer Jugendschutz | Tautz, Jörn | 148-3752 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Frühe Hilfen | Antzoulatos, Ivonne | 148-4102 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Koordination Netzwerk Kinderschutz | Knapp, Frauke (aktuell in Elternzeit) | 148-3729 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Schulsozialarbeit | N., N. | 148- | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Kindertagespflege | Becker, Janina (Fachberatung) | 148-4107 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Fachberatung Tageseinrichtungen | Ostermann, Elena | 148-4108 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Verfahrenslotsin | Titze, Julia | 148-4105 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - Fachberatung integr. Erziehung | Ostermann, Elena | 148-4108 | 148-9017 | jugendamt
stadt-kamen.de - JHA-Ausschussvorsitzende | Klanke, Christiane | 02307 148-0 | | noreply
stadt-kamen.de - JHA-Stellv. Ausschussvorsitzende | Grüneberg, Sarah | 02307 148-0 | | noreply
stadt-kamen.de
Zuständige Bezirksregierung:
Bezirksregierung Arnsberg
Bezirksregierung Arnsberg
Zuständiges Verwaltungsgericht:
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Bahnhofsvorplatz 3
45879 Gelsenkirchen
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Bahnhofsvorplatz 3
45879 Gelsenkirchen
Letzte Änderung
am 27.01.2026 15:06