Fachbereich Arbeit, Soziales, Schule, Jugend, Gesundheit Kreis Coesfeld
Ordnungsziffer LJA: 000
Kreisjugendamt
Kreisjugendamt
Schützenwall 10 48651CoesfeldPostfach:
Vorwahl: 0 25 41
Vermittlung: 02541 18-0
Jugendamt: 02541 18-0
Fax-Nr.: 02541 18-5197
Email: jugendamt
kreis-coesfeld.de
Vermittlung: 02541 18-0
Jugendamt: 02541 18-0
Fax-Nr.: 02541 18-5197
Email: jugendamt
Einwohner: 221.381
Zuständig für Einwohner: 137.499
Zuständig für Einwohner: 137.499
Außenstelle Lüdinghausen: Tel.: 02591-91830, Fax: 02591-91835198
- Funktion | Ansprechperson | Tel-Nr. | Fax-Nr. | Email
- Landrat | Dr. Schulze Pellengahr, Christian | 18-9000 | | Christian.SchulzePellengahr
kreis-coesfeld.de - Dezernent | Schütt, Detlef | 18-9020 | | detlef.schuett
kreis-coesfeld.de - Jugendamtsleiter | Tübing, Bernd | 18-5200 | | bernd.tuebing
kreis-coesfeld.de - Stellvertreterin Jugendamtsleitung | Beck, Elke | 18-5100 | | elke.beck
kreis-coesfeld.de - Kinderschutz | Beck, Elke | 18-5100 | | elke.beck
kreis-coesfeld.de - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) | Beck, Elke | 18-5100 | | elke.beck
kreis-coesfeld.de - Tageseinrichtungen | Benson, Yvonne | 18-5235 | | Yvonne.benson
kreis-coesfeld.de - Elternbeiträge | Benson, Yvonne | 18-5235 | | Yvonne.benson
kreis-coesfeld.de - Offene Kinder- und Jugendarbeit | Przybyl, Janina | 18-5246 | | janina.przybyl
kreis-coesfeld.de - Beistandschaften | Wilde, Sandra | 18-5241 | | sandra.wilde
kreis-coesfeld.de - Amtsvormundschaft / Pflegschaft | Wilde, Sandra | 18-5241 | | sandra.wilde
kreis-coesfeld.de - Beurkundung | Wilde, Sandra | 18-5241 | | sandra.wilde
kreis-coesfeld.de - Unterhaltsvorschuss | Wilde, Sandra | 18-5241 | | sandra.wilde
kreis-coesfeld.de - Fachberatung Tageseinrichtungen | Benson, Yvonne | 18-5235 | | Yvonne.benson
kreis-coesfeld.de - Familienzentren | Benson, Yvonne | 18-5235 | | Yvonne.benson
kreis-coesfeld.de - Wirtschaftliche Jugendhilfe | Benson, Yvonne | 18-5235 | | Yvonne.benson
kreis-coesfeld.de - Kindertagespflege | Benson, Yvonne | 18-5235 | | Yvonne.benson
kreis-coesfeld.de - Elterngeldstelle | Benson, Yvonne | 18-5235 | | Yvonne.benson
kreis-coesfeld.de - Jugendhilfeplanung | Hoschke, Carolin | 18-5243 | | carolin.hoschke
kreis-coesfeld.de - Erzieherischer Jugendschutz | Przybyl, Janina | 18-5246 | | janina.przybyl
kreis-coesfeld.de - Pflegekinder | Beck, Elke | 18-5100 | | elke.beck
kreis-coesfeld.de - Jugendhilfe im Strafverfahren | Beck, Elke | 18-5100 | | elke.beck
kreis-coesfeld.de - Inobhutnahme | Beck, Elke | 18-5100 | | elke.beck
kreis-coesfeld.de - Adoption | Beck, Elke | 18-5100 | | elke.beck
kreis-coesfeld.de - Verfahrenslotsin | Beßeling, Simone | 18-5146 | | verfahrenslotse
kreis-coesfeld.de - JHA-Ausschussvorsitzender | Wobbe, Ludger | 18-0 | | noreply
kreis-coesfeld.de - JHA-Stellv. Ausschussvorsitzender | Danielczyk, Ralf | 18-0 | | noreply
kreis-coesfeld.de
Zuständige Bezirksregierung:
Bezirksregierung Münster
Bezirksregierung Münster
Zuständiges Verwaltungsgericht:
Verwaltungsgericht Münster
Piusallee 38
48147 Münster
Verwaltungsgericht Münster
Piusallee 38
48147 Münster
Letzte Änderung
am 13.12.2024 10:34