-
https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/8e/d9…
Name FFP2 gerundet OP gerundet
150 Kreisverwaltung Paderborn 20.000,00 31.000,00
151 Stadtverwaltung Paderborn - Jugendamt - 16.000,00 25.000,00
160 Stadtverwaltung Bochum 38.000,00 59.000,00
170 Stadtverwaltung Dortmund 68.000,00 106.000,00
180 Stadtverwaltung Hagen 18.000,00 28.000,00
190 Stadtverwaltung Hamm 19.000,00 30.000,00
200 Stadtverwaltung Herne 15.000,00 23.000,00
211 Stadtverwaltung Ennepetal 5.000,00 7.000,00
212 Stadtverwaltung Gevelsberg 4.000,00 6.000,00
213 Stadtverwaltung Hattingen 5.000,00 8.000,00
214 Jugendamt Herdecke 3.000,00 4.000,00
215 Stadtverwaltung Schwelm 4.000,00 6.000,00
216 Stadtverwaltung Witten 10.000,00 16.000,00
217 Stadtverwaltung Wetter 3.000,00 4.000,00
218 Stadtverwaltung Sprockhövel 3.000,00 4.000,00
220 Hochsauerlandkreis Meschede 13.000,00 20.000,00
221 Stadtverwaltung Arnsberg 7.000,00 11.000,00
222 Stadtverwaltung Sundern 3.000,00 5.000,00
223 Stadtverwaltung Schmallenberg 3.000,00 4.000,00
230 Märkischer Kreis 10.000,00 15.000,00
231 Stadtverwaltung Altena 2.000,00 2.000,00
232 Stadtverwaltung Hemer 4.000,00 6.000,00
233 Stadtverwaltung Iserlohn 9.000,00 14.000,00
234 Stadt Lüdenscheid - Fachdienst Jugendamt-Kindertageseinrichtungen8.000,00 12.000,00
235 Stadtverwaltung Menden 5.000,00 8.000,00
236 Stadt Plettenberg 3.000,00 4.000,00
237 Stadtverwaltung Werdohl - Abteilung Jugend - 2.000,00 3.000,00
240 Kreisverwaltung Olpe 14.000,00 21.000,00
250 Kreis Siegen-Wittgenstein 21.000,00 32.000,00
251 Stadtverwaltung Siegen 11.000,00 17.000,00
260 Kreisverwaltung Soest 16.000,00 25.000,00
261 Stadtverwaltung Soest 6.000,00 9.000,00
262 Stadtverwaltung Warstein 3.000,00 4.000,00
263 Stadtverwaltung Lippstadt 7.000,00 11.000,00
270 Kreisverwaltung Unna 6.000,00 10.000,00
271 Stadtverwaltung Bergkamen 6.000,00 9.000,00
272 Stadt Kamen 5.000,00 7.000,00
273 Stadtverwaltung Lünen 9.000,00 14.000,00
274 Stadtverwaltung Schwerte 5.000,00 7.000,00
275 Stadtverwaltung Selm 5.000,00 7.000,00
276 Stadtverwaltung Unna 6.000,00 9.000,00
277 Stadtverwaltung Werne 4.000,00 5.000,00
401 Stadtverw.
-
https://www.wpf.lwl.org/de/wpf-traeger
Im WPF-Verbund arbeiten anerkannte Kinder- und Jugendhilfeträger in Westfalen-Lippe nach einheitlichen Qualitätsstandards. Alle beteiligten Träger finden.
-
https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/a4/05…
.- Kreis 7 0
Bergisch Gladbach, Stadt 12 0
Leichlingen, Stadt 4 0
Overath, Stadt 4 0
Rösrath, Stadt 4 0
Wermelskirchen, Stadt 4 0
Rhein-Sieg-Kreis 19 0
Bad Honnef, Stadt 4 0
Bornheim, Stadt 6 0
Hennef, Stadt 6 1
Königswinter, Stadt 7 0
Lohmar, Stadt 4 0
Meckenheim, Stadt 2 0
Niederkassel, Stadt 4 1
Rheinbach, Stadt 4 0
St.Augustin, Stadt 8 0
Siegburg, Stadt 6 0
Troisdorf, Stadt 10 0
Stadt Bottrop 14 1
Stadt Gelsenkirchen 37 2
Stadt Münster 30 1
Kreis Borken 27 1
Seite 3 von 6
Ausbau der Familienzentren auf Jugendamtsebene
Verteilung
100 Neue FamZ
nach Sozialindex
KGJ
2016/2017
(Kreis-) Jugendamt
Gesamtzahl
FamZ
IST
KGJ
2015/2016
Ahaus, Stadt 7 0
Bocholt, Stadt 10 1
Borken, Stadt 6 1
Gronau, Stadt 9 0
Kreis Coesfeld 21 1
Coesfeld, Stadt 5 1
Dülmen, Stadt 7 0
Kreis Recklinghausen 0
Castrop-Rauxel, Stadt 9 0
Datteln, Stadt 6 0
Dorsten, Stadt 10 1
Gladbeck, Stadt 10 1
Haltern, Stadt 4 0
Herten, Stadt 9 1
Marl, Stadt 11 1
Oer-Erkenschwick, Stadt 6 0
Recklinghausen, Stadt 15 0
Waltrop, Stadt 5 0
Kreis Steinfurt 42 1
Emsdetten, Stadt 5 0
Greven, Stadt 5 0
Ibbenbüren, Stadt 9 0
Rheine, Stadt 10 0
Kreis Warendorf 18 0
Ahlen, Stadt 8 0
Beckum, Stadt 7 0
Oelde, Stadt 6 0
Stadt Bielefeld 43 2
Kreis Gütersloh 28 1
Gütersloh, Stadt 13 0
Rheda-Wiedenbrück 7 0
Verl, Stadt 4 0
Kreis Herford 14 0
Bünde, Stadt 7 0
Herford, Stadt 10 0
Löhne, Stadt 6 0
Seite 4 von 6
Ausbau der Familienzentren auf Jugendamtsebene
Verteilung
100 Neue FamZ
nach Sozialindex
KGJ
2016/2017
(Kreis-) Jugendamt
Gesamtzahl
FamZ
IST
KGJ
2015/2016
Kreis Höxter 23 0
Kreis Lippe 23 1
Bad Salzuflen, Stadt 8 0
Detmold, Stadt 10 1
Lage, Stadt 6 0
Lemgo, Stadt 6 1
Kreis Minden-Lübbecke 20 1
Bad Oeynhausen, Stadt 8 0
Minden, Stadt 12 1
Porta Westfalica, Stadt 6 0
Kreis Paderborn 21 1
Paderborn, Stadt 15 1
Stadt Bochum 40 1
Stadt Dortmund 71 4
Stadt Hagen 23 1
Stadt Hamm 21 1
Stadt Herne 21 1
Ennepe-Ruhr-Kreis 0
Ennepetal/Breckerfeld, Stadt 5 1
Gevelsberg, Stadt 5 0
Hattingen, Stadt 5 0
Herdecke, Stadt 4 0
Schwelm, Stadt 6 0
Sprockhövel, Stadt 4 1
Wetter, Stadt 5 0
Witten (Ruhr), Stadt 10 1
Hochsauerlandkreis 20 0
Arnsberg, Stadt 11 0
Schmallenberg, Stadt 5 1
Sundern, Stadt 5 1
Märkischer Kreis 17 1
Altena, Stadt 4 1
Hemer, Stadt 6 1
Iserlohn, Stadt 13 1
Lüdenscheid, Stadt 10 1
Menden, Stadt 8 1
Plettenberg, Stadt 6 0
Werdohl, Stadt 5 0
Kreis Olpe 20 1
Seite 5 von 6
Ausbau der Familienzentren auf Jugendamtsebene
Verteilung
100 Neue FamZ
nach Sozialindex
KGJ
2016/2017
(Kreis-) Jugendamt
Gesamtzahl
FamZ
IST
KGJ
2015/2016
Kreis Siegen-Wittgenstein
25
0
Siegen, Stadt 13 1
Kreis Soest 23 0
Lippstadt, Stadt 10 0
Soest, Stadt 9 0
Warstein, Stadt 4 1
Kreis Unna 8 0
Bergkamen, Stadt 10 0
Kamen, Stadt 6 1
Lünen, Stadt 12 0
Schwerte, Stadt 6 0
Selm, Stadt 6 0
Unna, Stadt 8 1
Werne, Stadt 5 1
* Das Kontingent wurde bereits in Anspruch genommen, es steht daher im KGJ 2016/2017 nicht mehr zur Verfügung.
-
https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/0c/7b…
(Kreis-) Jugendamt
Ausbau der Familienzentren auf Jugendamtsebene
Gesamtzahl
FamZ
IST
KGJ
2016/2017
Verteilung
100 Neue FamZ
nach Sozialindex
KGJ
2017/2018
Summ NRW 2.416 100
Ennepe-Ruhr-Kreis
211 Ennepetal/Breckerfeld, Stadt 6
212 Gevelsberg, Stadt 5
213 Hattingen, Stadt 5
214 Herdecke, Stadt 4
215 Schwelm, Stadt 6
218 Sprockhövel, Stadt 5
217 Wetter, Stadt 5
216 Witten (Ruhr), Stadt 11 1
220 Hochsauerlandkreis 20 1
221 Arnsberg, Stadt 11
223 Schmallenberg, Stadt 6
222 Sündern, Stadt 6
230 Märkischer Kreis 18
231 Altena, Stadt 5
232 Hemer, Stadt 7
233 Iserlohn, Stadt 14 1
234 Lüdenscheid, Stadt 11 1
235 Menden, Stadt 9
236 Plettenberg, Stadt 6
237 Werdohl, Stadt 5
240 Kreis Olpe 21 1
250 Kreis Siegen-Wittgenstein 25 1
251 Siegen, Stadt 14 1
260 Kreis Soest 23 1
263 Lippstadt, Stadt 10
261 Soest, Stadt 9
262 Warstein, Stadt 4
270 Kreis Unna 8
271 Bergkamen, Stadt 10 1
272 Kamen, Stadt 7
273 Lünen, Stadt 12 1
274 Schwerte, Stadt 6
275 Selm, Stadt 6
276 Unna, Stadt 9
277 Werne, Stadt 6
* Das Kontingent wurde bereits in Anspruch genommen, es steht daher im KGJ 2017/2018 nicht mehr zur Verfügung
Seite 4 on 4
-
https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/10/dc…
MKFFI)
Anzahl
Kinder
bis unter 6
Jahre
(Stand:
31.12.2015)
Gesamtanteil
Jugendamt
Anteil zur Schaffung
neuer Plätze
Anteil für
Erhaltungs-
maßnahmen
(Maximalbetrag)
Rheinbach 1.422 367.117 € 275.338 € 91.779 €
Rheinberg 1.485 383.382 € 287.537 € 95.846 €
Rheine 4.216 1.088.444 € 816.333 € 272.111 €
Rösrath 1.511 390.094 € 292.571 € 97.524 €
Schmallenberg 1.152 297.412 € 223.059 € 74.353 €
Schwelm 1.460 376.928 € 282.696 € 94.232 €
Schwerte 2.175 561.519 € 421.139 € 140.380 €
Selm 1.344 346.980 € 260.235 € 86.745 €
Siegburg 2.389 616.767 € 462.576 € 154.192 €
Siegen 5.219 1.347.388 € 1.010.541 € 336.847 €
Soest 2.606 672.790 € 504.593 € 168.198 €
Solingen 8.433 2.177.145 € 1.632.859 € 544.286 €
Sprockhövel 1.067 275.467 € 206.600 € 68.867 €
St.
-
https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/a0/e1…
Euro
Anteil Jugendamt an
60 Mio, Euro
Kreis Euskirchen 3,092 84,39 1.046.673 « 628.004«
Kreis Mlnden-Lübb. 2.604 77,84 813.063 « 487.838«
Kreis Rhein Berg. 901 95,22 344.139 « 206.483«
Kreis Aachen 1.015 ' 88,31 359,548 « 215.729«
Kreis Borken 3.205 87,55 1.125.549 i 675.330«
Kreis Coesfeld 2.304 88,49 817.819 i 490.691«
Kreis DOren 2,671 82,72 886.267 1 531,760«
Kreis Gütersloh 4,233 51,51 874,622 B 524.773«
Kreis Heinsberg 1.471 83,23 491.103 1 294.662«
Kreis Herford , 1.638 79,22 520.510 i 312.306«
Kreis Hochsauerlandkreis 2.230 80,59 720.886 : 432.531 «
Kreis Höxter 2.383 85,04 812.882 : 487.729«
Kreis Kleve 2.084 83,76 700,188 : 420.113«
Kreis Uppe 2.676 76,75 793,057 475.834«
Kreis Märkischer Kreis 1.756 79,09 557.091 1 334.255 «
Kreis Neuss 1.061 90,51 385.205 ( 231.123«
Kreis Oberberg. 2.750 70,80 . 780.992 ( 468.595«
Kreis Olpe 2.429 80,73 786.580 ( 471.948«
Kreis Paderborn 2.864 86,07 988.7934 593.276 «
Kreis RhelnSleg 2.434 ' 84,41 824.128 4 494.477«
Kreis Slegen-Wlttgensteln 2.612 87,56 987.872 i 592.723 «
Kreis Soest 2,716 84,99 925.930 i 555,558 «
Kreis Steinfurt 4,392 82,47 1.452,910* 871.746«
Kreis Viersen . 2.127 85,83 732.297« 439.378 €
Kreis Warendorf • 2.798 88,87 997.432 « 598.459 €
Kreis Wesel 1.790 83,46 599.255 € 359,553 «
Lage 740 58,06 172.341 € 103.405 «
Langenfeld 925 93,26 346.033 € 207.620«
Leichlingen 438 88,89 156.174« 93.704 «
Lemgo 721 78,63 227.407 « 136.444«
Leverkusen 2.826 79,86 905.278« 543,167«
Lippstadt 1.187 92,01 438.093 € 262.858«
Lohmar 479 75,29 144.662« 86.797«
Löhne 637 85,71 219.004« 131.402«
Ludenscheid 1.247 79,90 399.683 « 239.798 «
Lünen 1.428 80,63 461.855« 277.113«
Marl 1,354 80,72 438.410« 263.046 «
Meckenheim 364 89,01 129.963« 77.978«
Meerbusch 936 91,81 344.704« 206.822«
Menden - 851 86,44 295.070 « 177.042«
Mettmann 673 . 78,75 212.592« 127,555«
M'Gladbach 4.434 72,62 1.291,613« 774.968 «
Minden 1.450 69,99 407.034 « 244.251 €
Moers 1.617 91,44 ' 593.098« 355.859 «
Monheim 736 77,69 229.363« 137.618«
Mülheim 2.615 85,58 897.686 € 538.611 «
Münster 4.873 91,37 1.785,995« 1.071.597«
Neuss 2.863 77,19 886.467« 531,880«
Niederkassel 690 94,48 261.499« 156.899«
Oberhausen 3.364 74,66 1.007,452 « 604.471 «
Oelde 516 89,07 184.358 « 110,615«
Oer-Erkenschwick 453 95,45 173.442« 104.065 «
Overath 479 84,08 • 161.551« 96.930 «
Paderborn 2,765 86,90 970.790« 582.474«
Plettenberg 460 65,37 120.619« 72.372«
Porta Westfalica 585 79,55 186.671 € 112.002«
Pulheim 816 88,64 290.135« 174.081 «
Rade Vormwald 352 • 82,84 • 116.967« 70.180«
Ralingen 1.489 93,16 556.422 « 333.853 «
Recklinghausen 1.864 87,33 652.985« 391,779«
Remscheid 1.879 83,72 631.010« 378.606 «
Rheinbach 445 89,27' 159.348« 95.609 «
Rheinberg 494 81,60 161.695« 97.017«
Rheine 1,275 85,52 437.379 « 262.428 €
Rösrath 436 77,20 135.016« 81.009«
Schmallenberg 457 94,00 172.316 € 103.389«
Schwelm 480 81,98 157.845 « 94.707«
Schwerte 675 94,52 255.922 « 153.553 «
Selm 446 74,53 133.336« 80.001 «
Siegburg 782 82,13 257.626« 154.575«
Siegen 1.676 83,96 665.125« 339.076 «
Soest 923 95,27 352.727 « 211.636«
Sollngen 2.661 75,53 806.204« 483,722«
Sprockhövel 319 97,74 125.067« 75.040«
St.
-
https://www.strategische-kulturplanung.lwl.org/media/filer_…
Folie 1
I31.08.2021 LWL-Kulturabteilung1
Kulturförderung beim LWL
K
reisSoest
KreisPa derborn KreisHöxter
KreisLippe
KreisMinden-Lübbecke
KreisHerford
KreisGütersloh
Kr isWarendorf
KreisSteinfurt
KreisCoesfeld
KreisBorken
KreisRecklinghausen
MärkischerKreis
KreisSiegen-
Wittgenstein
Hochsauerlandkreis
Ennepe-
Ruhr-Kreis
Kreis
Unna
KreisOlpe
Ham
Münster
Steinfurt
Borken
Coesfeld
Recklinghausen
Gelsenkirchen
Bochum
Dortmund
Hagen
Olpe
Rheda-Wiedenbrück
Siegen
Meschede
Paderborn
Detmold
Herford
Minden
Bielefeld
Warendorf
Soest
Höxter
Lüdenscheid
U
n
na
Bottrop
Herne
Schwelm
I
Der LWL
• Kommunalverband
• Mitglieder: 9 kreisfreie Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe
• Aufgaben: Soziales, Psychiatrie, Maßregelvollzug, Jugend, Schule, Kultur
• Basis:
• Gesetzlich: Landschaftsverbandsordnung „Landschaftliche
Kulturpflege“
• Politisch: Gremien, insb.
-
https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?ur…
Die Trasse von Osnabrück nach Wuppertal (über Lengerich, Ladbergen, Münster, Herbern, Werne, Cappenberg, Lünen Dortmund, Hohensyburg, Herdecke, Gevelsberg, Schwelm ) werde jetzt mit den Gemeinden vor Ort abgestimmt und bis zum Frühjahr mit der charakteristischen Jakobsmuschel (europaweit gelb auf blauem Grund) ausgeschildert.
-
https://www.lwl.org/westfalen-regional-download/PDF/376_Gru…
Im Kreis Recklinghausen lauten die
entsprechenden Zahlen 55,6 % für
Gladbeck und 13,4 % für Haltern am
See, im Ennepe-Ruhr-Kreis 52,9 %
(Schwelm) und 5,0 % (Beckerfeld).
Daher empfiehlt sich angesichts
der besonderen Herausforderungen,
vor die diese Kommunen gestellt sind,
ein gesonderter Blick auf die Städte
und Gemeinden, in denen die Anteile
besonders hoch sind (Abb. 2): In den
Kreisen Lippe und Minden-Lübbecke
gibt es besonders viele Kommunen, in
denen mehr als 50 % der Grundschul-
kinder eine Zuwanderungsgeschichte
haben.
-
https://www.whb.nrw/367-download/Zeitschriftenschau/Zeitsch…
Schüttler:
bad fredeburg im rückblick vom 01.11.2016 – 31.10.2017.
18
z e i t s c h r i f te n S C H A U
beIträge ZUr HeIMAtkUnde
der StAdt SCHWelM
Und IHrer UMgebUng.
Jahresgabe des Vereins für Heimatkunde Schwelm.
Hrsg.: Verein für Heimatkunde Schwelm e.V.,
Hauptstraße 10,
58332 Schwelm,
Tel.: 02336 406471
E-Mail: vfh-schwelm@t-online.de
Internet: www.vfh-schwelm.de
66/2017
K. figge:
der trockenfall des Schwelmer gesundbrunnens.