https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/72/6a…
MFKJKS)
Anzahl
Kinder
1 bis unter 3
Jahre
(Stand:
31.12.2013)
Betreuungs-
quote der
dreijährigen
Kinder
(KJH 2014)
Anteil
Jugendamt
Plettenberg 383 81,78% 180.000,00 €
Porta Westfalica 550 79,86% 203.436,23 €
Pulheim 833 89,04% 343.497,49 €
Radevormwald 338 88,36% 180.000,00 €
Ratingen 1385 93,86% 602.098,12 €
Recklinghausen 1794 91,70% 761.937,29 €
Remscheid 1653 88,46% 677.243,31 €
Rheda-Wiedenbrück 747 89,98% 311.288,08 €
Rheinbach 486 82,59% 185.899,13 €
Rheinberg 442 93,47% 191.341,44 €
Rheine 1362 80,39% 507.080,24 €
Rösrath 460 85,77% 182.735,35 €
Schmallenberg 343 90,10% 180.000,00 €
Schwelm 418 96,52% 186.861,06 €
Schwerte 661 88,18% 269.967,07 €
Selm 395 87,44% 180.000,00 €
Siegburg 758 87,26% 306.348,73 €
Siegen 1616 87,03% 651.390,23 €
Soest 810 91,14% 341.896,06 €
Solingen 2541 86,56% 1.018.729,17 €
Sprockhövel 361 94,89% 180.000,00 €
St.
https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/d3/69…
Tranche
(Kreis-) Jugendamt
Anzahl Kinder
1 - unter 3 Jahre
(Stand: 31.12.2010)
Betreuungsquote
der dreijährigen
Kinder
(KJH 2011)
Anteil Jugendamt
Aachen 3.981 94,78 902.566 €
Ahaus 790 91,18 180.000 €
Ahlen 905 79,20 180.000 €
Alsdorf 766 83,38 180.000 €
Altena 242 95,62 180.000 €
Arnsberg 1.219 89,80 261.843 €
Bad Honnef 374 94,19 180.000 €
Bad Oeynhausen 831 74,55 180.000 €
Bad Salzuflen 886 79,45 180.000 €
Beckum 574 85,58 180.000 €
Bedburg 356 86,12 180.000 €
Bergheim 1.127 79,41 214.087 €
Bergisch Gladbach 1.839 91,89 404.214 €
Bergkamen 827 87,25 180.000 €
Bielefeld 5.921 80,21 1.136.044 €
Bocholt 1.244 82,88 246.646 €
Bochum 5.469 89,03 1.164.733 €
Bonn 6.196 84,46 1.251.835 €
Borken 710 92,55 180.000 €
Bornheim 841 85,81 180.000 €
Bottrop 1.788 87,10 372.536 €
Brühl 731 90,54 180.000 €
Bünde 738 72,09 180.000 €
Castrop-Rauxel 1.106 83,62 221.225 €
Coesfeld 618 89,87 180.000 €
Datteln 560 96,72 180.000 €
Detmold 1.367 79,76 260.812 €
Dinslaken 1.044 80,25 200.405 €
Dormagen 997 93,73 223.529 €
Dorsten 1.211 90,86 263.220 €
Dortmund 9.609 84,66 1.946.027 €
Duisburg 8.162 79,51 1.552.329 €
Dülmen 767 93,43 180.000 €
Düren 1.663 76,81 305.569 €
Düsseldorf 11.022 84,70 2.233.109 €
Elsdorf 342 86,12 180.000 €
Emmerich am Rhein 531 83,80 180.000 €
Emsdetten 572 86,06 180.000 €
Ennepetal 566 82,79 180.000 €
Erftstadt 785 84,97 180.000 €
Erkelenz 730 85,57 180.000 €
Erkrath 689 87,67 180.000 €
Eschweiler 952 78,51 180.000 €
Essen 9.353 75,88 1.697.695 €
Frechen 886 80,91 180.000 €
Geilenkirchen 443 81,22 180.000 €
Geldern 542 84,86 180.000 €
Gelsenkirchen 4.289 82,85 850.000 €
Seite 1 von 4
(Kreis-) Jugendamt
Anzahl Kinder
1 - unter 3 Jahre
(Stand: 31.12.2010)
Betreuungsquote
der dreijährigen
Kinder
(KJH 2011)
Anteil Jugendamt
Gevelsberg 436 90,32 180.000 €
Gladbeck 1.203 85,24 245.305 €
Goch 532 79,55 180.000 €
Greven 595 76,31 180.000 €
Grevenbroich 1.028 81,97 201.580 €
Gronau 871 88,52 184.443 €
Gummersbach 868 72,41 180.000 €
Gütersloh 1.746 79,89 333.649 €
Haan 476 87,41 180.000 €
Hagen 2.989 86,72 620.081 €
Haltern 562 95,77 180.000 €
Hamm 3.078 79,08 582.226 €
Hattingen 775 79,71 180.000 €
Heiligenhaus 419 87,50 180.000 €
Heinsberg 643 94,35 180.000 €
Hemer 667 70,40 180.000 €
Hennef 861 81,52 180.000 €
Herdecke 300 109,94 180.000 €
Herford 1.229 76,25 224.178 €
Herne 2.462 84,03 494.877 €
Herten 909 94,42 205.308 €
Herzogenrath 734 88,31 180.000 €
Hilden 848 87,19 180.000 €
Hückelhoven 707 82,78 180.000 €
Hürth 1.084 82,54 214.021 €
Ibbenbüren 933 83,19 185.666 €
Iserlohn 1.525 85,11 310.475 €
Kaarst 627 93,06 180.000 €
Kamen 712 90,86 180.000 €
Kamp-Lintfort 623 82,55 180.000 €
Kempen 540 94,64 180.000 €
Kerpen 1.157 89,25 247.017 €
Kevelaer 522 87,76 180.000 €
Kleve 825 82,64 180.000 €
Köln 19.055 87,33 3.980.685 €
Königswinter 667 82,97 180.000 €
Krefeld 3.768 85,96 774.841 €
Kreis Aachen 1.063 91,92 233.733 €
Kreis Borken 3.109 90,52 673.166 €
Kreis Coesfeld 2.238 91,91 492.056 €
Kreis Düren 2.537 92,15 559.226 €
Kreis Euskirchen 3.029 86,12 624.024 €
Kreis Gütersloh 3.361 78,01 627.206 €
Kreis Heinsberg 1.497 87,93 314.880 €
Kreis Herford 1.572 83,02 312.184 €
Kreis Hochsauerlandkreis 2.113 85,52 432.249 €
Kreis Höxter 2.316 82,00 454.272 €
Kreis Kleve 2.064 91,57 452.096 €
Kreis Lippe 2.509 80,22 481.447 €
Kreis Märkischer Kreis 1.682 74,89 301.317 €
Kreis Minden-Lübb. 2.535 81,25 492.699 €
Kreis Neuss 1.048 91,70 229.877 €
Kreis Oberberg. 2.665 70,15 447.232 €
Seite 2 von 4
(Kreis-) Jugendamt
Anzahl Kinder
1 - unter 3 Jahre
(Stand: 31.12.2010)
Betreuungsquote
der dreijährigen
Kinder
(KJH 2011)
Anteil Jugendamt
Kreis Olpe 2.297 87,25 479.428 €
Kreis Paderborn 2.807 90,69 608.961 €
Kreis RheinBerg. 839 91,68 184.009 €
Kreis RheinSieg 2.389 83,14 475.108 €
Kreis Siegen-Wittgenstein 2.784 88,15 587.013 €
Kreis Soest 2.651 86,42 548.006 €
Kreis Steinfurt 4.411 86,41 911.711 €
Kreis Unna 850 86,26 180.000 €
Kreis Viersen 1.367 90,37 295.497 €
Kreis Warendorf 2.740 90,75 594.808 €
Kreis Wesel 1.733 86,07 356.824 €
Lage 746 54,76 180.000 €
Langenfeld 896 92,89 199.089 €
Leichlingen 411 91,63 180.000 €
Lemgo 692 81,13 180.000 €
Leverkusen 2.751 80,65 530.730 €
Lippstadt 1.133 93,44 253.246 €
Lohmar 487 82,68 180.000 €
Löhne 637 87,06 180.000 €
Lüdenscheid 1.259 79,13 238.323 €
Lünen 1.413 84,19 284.557 €
Marl 1.296 80,18 248.560 €
Meckenheim 346 86,70 180.000 €
Meerbusch 970 87,30 202.555 €
Menden 827 88,12 180.000 €
Mettmann 646 83,80 180.000 €
Minden 1.445 77,82 269.007 €
Moers 1.535 85,61 314.365 €
Mönchengladbach 4.343 76,30 792.664 €
Monheim 744 82,90 180.000 €
Mülheim 2.676 81,77 523.419 €
Münster 4.918 88,94 1.046.321 €
Nettetal 611 90,37 180.000 €
Neuss 2.866 82,16 563.257 €
Niederkassel 672 85,71 180.000 €
Oberhausen 3.172 73,87 560.530 €
Oelde 463 87,13 180.000 €
Oer-Erkenschwick 456 83,20 180.000 €
Overath 491 91,34 180.000 €
Paderborn 2.779 88,00 584.995 €
Plettenberg 446 66,67 180.000 €
Porta Westfalica 554 89,53 180.000 €
Pulheim 836 86,05 180.000 €
Radevormwald 343 84,81 180.000 €
Ratingen 1.452 89,13 309.570 €
Recklinghausen 1.782 86,71 369.614 €
Remscheid 1.739 83,55 347.566 €
Rheda-Wiedenbrück 821 78,01 180.000 €
Rheinbach 489 92,59 180.000 €
Rheinberg 474 85,71 180.000 €
Rheine 1.250 86,54 258.779 €
Rösrath 494 93,61 180.000 €
Schmallenberg 424 91,25 180.000 €
Seite 3 von 4
(Kreis-) Jugendamt
Anzahl Kinder
1 - unter 3 Jahre
(Stand: 31.12.2010)
Betreuungsquote
der dreijährigen
Kinder
(KJH 2011)
Anteil Jugendamt
Schwelm 446 79,69 180.000 €
Schwerte 662 94,94 180.000 €
Selm 426 81,78 180.000 €
Siegburg 745 78,05 180.000 €
Siegen 1.639 84,67 331.976 €
Soest 925 90,11 199.376 €
Solingen 2.598 79,05 491.275 €
Sprockhövel 348 100,60 180.000 €
St.